Ennsdorf, 3 Zimmer, 78 m² / 01214 00043
4482 Ennsdorf, Eulenstraße 33 Top 4
Miete: € 506.00 (mind.)
| Objektart | zur Miete |
|---|---|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Wohnfläche | 78.28 m² |
| Miete min. | € 506.00 |
| Miete max. | € 670.00 |
| Finanzierungsbeitrag | € 5.690,00 |
| Bezugsfrei ab | 01.10.2026 |
| Status | frei |
| Etage | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart und Befeuerung | Fernwärme |
| Bodenbelag | Fliesen, Laminat |
| Ausstattung | Stellplätze, Balkon/Terrasse |
| Baujahr | 2006 |
| Altbau oder Neubau | Neubau |
| Zustand | gepflegt |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Inseriert am |
Der Heizwärmebedarf gemäß Energieausweis beträgt 59,60 kWh/m²a, fGee: 1,06
Diese Wohnung mit 78,28 m² Wohnnutzfläche befindet sich im 1.OG und weist folgende Räumlichkeiten auf:
Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, Küche, Bad, WC, Vorraum und Loggia.
Der Wohnung ist ein Kellerabteil und ein Tiefgaragenplatz zugeordnet.
Gemeinschaftswaschküche (Waschmaschine, Wäschetrockner).
Förderung durch NÖ Landesregierung (Wohnbeihilfe) ist möglich. (Einkommensabhängig!)


